«Ледовый КАМЕкадзе»
Открытый Кубок Клуба АвтоМотоЭкстрима «КАМЭКс»
2008-2009г по ралли-спринту
СТАНДАРТ МОНОПРИВОД
| Участник | Автомобиль | Команда | 1 этап | 2 этап | финал | Итог |
| Козловский Кирилл | Hoda Civic | SCT-Тверь | 15 | 20 | 20 | 55 |
| Колесников Сергей | Ford Focus | Тверь | 12 | 12 | 10 |
34
|
| Клевцов Николай | Mitsubishi Colt | Бологое Ралли Клуб | 10 | 0 | 12 | 22 |
| Николаев Александр | Ford Focus II 276 | Тверь | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Трошин Андрей | ВАЗ-21108 | Тверь | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Иванов Сергей | Toyota celica | Бологое | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Култашев Валерий | ВАЗ-21013 | Вышний-Волочек | 0 | 10 | 4 | 14 |
| Клагиш Константин | ВАЗ-21104 | Вышний-Волочек | 0 | 8 | 6 | 14 |
| Копылов Дмитрий | Mazda 323 | 4 | 6 | 0 | 10 | |
| Закрепичев Константин | ВАЗ-21120 | Бологое Ралли Клуб | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Ельцов Виктор | ВАЗ-2101 | Тверь | 6 | 1 | 1 | 8 |
| Стешин Алексей | ВАЗ-21083 | Бологое | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Лихачев Павел | ВАЗ-21150 | Тверь | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Шашенков Станислав | Opel Astra | SCT-Тверь | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Афонасьев Андрей | ВАЗ-2101 | SCT-Тверь | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Лебедев Алексей | ВАЗ-21083 | Фирово | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Трифонов Андрей | Святогор | SCT-Тверь | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Панов Андрей | ВАЗ-21103 | Вышний-Волочек | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Яковлев Денис | ВАЗ-2108 | В. Волочек | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Никитин Александр | ВАЗ-21043 | SCT-Тверь | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Баланцев Денис | ВАЗ-21103 | SCT-Тверь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимов Максим | ВАЗ-21011 | Тверь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Миронов Сергей | ВАЗ-2107 | В. Волочек | 0 | 0 | 0 | 0 |
СТАНДАРТ ПОЛНЫЙ ПРИВОД
| Участник | Автомобиль | Команда | 1 этап | 2 этап | финал | Итог |
| Горшков Юрий | Subaru Impreza WRX | Тверь | 20 | 20 | 15 | 55 |
| Каменский Дмитрий | Subaru Impreza WRX | Бологое Ралли Клуб | 15 | 12 | 20 | 47 |
| Смирнов Павел | Pajero 2 | Тверь | 10 | 10 | 12 | 32 |
| Бахвалов Александр | AUDI 90 | Бологое | 0 | 15 | 10 | 25 |
| Иванов Андрей | Toyota FJ Cruiser | Тверь | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Жуков Сергей | ВАЗ 21213 | Москва | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Лихачев Павел | Pajero 2 | Тверь | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Павлов Борис | Toyota Landcruiser 70 | Тверь | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Иванова Марина | Toyota FJ Cruiser | Тверь | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Евсеев Кирил | Pajero | Спб | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Лебедев Алексей | ВАЗ-21213 | Фирово | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Невзоров Денис | Toyota Landcruiser | Тверь | 1 | 0 | 0 | 1 |
СПОРТ (АБСОЛЮТ)
| Участник | Автомобиль | Команда | 1 этап | 2 этап | финал | Итог |
| Абрамов Андрей | ВАЗ-2108-91 | Бологое Ралли Клуб | 20 | 12 | 15 | 47 |
| Соболев Сергей | Jeep Grand Che | Москва | 10 | 20 | 8 | 38 |
| Воронов Алексей | ВАЗ-21083 | Тверь | 12 | 8 | 12 | 32 |
| Егоров Виталий | ВАЗ-2108 | Тверь | 8 | 15 | 2 | 25 |
| Егоров Вячеслав | ВАЗ-2108 | Тверь | 6 | 6 | 10 | 22 |
| Каменский Дмитрий | Subaru Impreza WRX | Бологое Ралли Клуб | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Лысов Сергей | ВАЗ-2108 | Тверь | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Ожихин Алексей | Jeep Grand Che | Москва | 3 | 4 | 6 | 13 |
| Печененко Алексей | ВАЗ-21083 | Пушкино | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Колесниченко Александр | ВАЗ-2108 | SCT-Тверь | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Клевцов Николай | ВАЗ-2108 | Бологое Ралли Клуб | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Николаев Александр | Renault Logan | Тверь | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Бахвалов Александр | AUDI 90 | Бологое | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Шикулин Василий | ВАЗ-21083 | 0 | 0 | 1 | 1 |